Transformador electrónico para LED, Halógenos y QR111. TB60I
- 60W
- Lámpara LED
- Lámpara Halógena
- QR111
Modelo | Dimensiones | Características | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB 60I | 106,2 x 33 x 21,5 mm | Reg. Por corte de fase / Lámpara: Halógena 1-60W / FP = 0,98/ 230-240V | |||||
TE 105S | 114,7 x 42,4 x 29,8 mm | Reg. por corte de fase / Lámpara: Halógena 20-105W/FP = 0,98 / 230-240V | |||||
TL 105S | 167 x 38,4 x 29,3 mm | Reg. por corte de fase / Lámpara: Halógena 20-105W/FP = 0,98 / 230-240V | |||||
TL 150S | 167 x 38,4 x 23,9 mm | Reg. por corte de fase / Lámpara: Halógena= 50-150W/FP = 0,98 /230-240V | |||||
TL 210S | 200 x 38,4 x 29,3 mm | Reg. Por corte de fase / Lámpara: Halógena= 50-210W/FP = 0,98 /230-240V |
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:
MODELOS
NORMATIVAS
APLICACIONES