DRIVERS LED DE INTERIOR
Driver LED de corriente constante ajustable
- Corriente de rizado: ±7%.
- THD≤15%.
- Protección contra sobretensiones: 2kV (modo diferencial).
- Protecciones: Cortocircuito /Sobrecarga /Funcionamiento en vacío.
- Tiempo de encendido: <0.5s (220V).
- Temperatura ambiente (Ta): -20~45°C.
- Temperatura de almacenamiento (Ts): -30~75°C.
- Corriente de salida ajustable mediante Dip-switch.
- Consumo en reposo: ≤ 0,5W@230VAC.
- Posibilidad de incorporar accesorios de sujeción a la tracción.
- 5 años de garantía / Tasa de fallo <1%.
Modelo | Potencia Máxima | Tensión de entrada | Tensión de Salida | Corriente de Salida | Dimensiones |
---|---|---|---|---|---|
R21W250-500CG | 21W | 220 - 240 VAC 50/60 Hz | 25 - 42 V | 250 / 350 / 450 / 500 mA | 137.6x44x30 (97.8x44x30) |
R30W500-700CG | 30W | 220 - 240 VAC 50/60 Hz | 25 - 42 V | 500 / 600 / 650 / 700 mA | 137.6x44x30 (97.8x44x30) |
R42W800-1050CG | 42W | 220 - 240 VAC 50/60 Hz | 25 - 42 V | 800 / 900 / 950 / 1050 mA | 137.6x44x30 (97.8x44x30) |
Driver LED de corriente constante
Regulación TRIAC
- Corriente de rizado: ±7%.
- THD≤15%.
- Protección contra sobretensiones: 2kV (modo diferencial).
- Protecciones: Cortocircuito /Sobrecarga /Funcionamiento en vacío.
- Tiempo de encendido: <0.5s (220V).
- Temperatura ambiente (Ta): -20~45°C.
- Temperatura de almacenamiento (Ts): -30~75°C.
- Corriente de salida ajustable mediante Dip-switch.
- Consumo en reposo: ≤ 0,5W@230VAC.
- Posibilidad de incorporar accesorios de sujeción a la tracción.
- 5 años de garantía / Tasa de fallo <1%.
Modelo | Potencia Máxima | Tensión de entrada | Tensión de Salida | Corriente de Salida | Dimensiones |
---|---|---|---|---|---|
ATCC7W100-180CG Triac | 7 W | 220 - 240 VAC | 6 - 58 V | 100 / 120 / 140 / 180 mA | 125x41x23 (88x41x23) |
ATCC7W180-350CG Triac | 7 W | 220 - 240 VAC | 6 - 58 V | 180 / 200 / 300 / 350 mA | 125x41x23 (88x41x23) |
ATCC7W350-500CG Triac | 7 W | 220 - 240 VAC | 6 - 58 V | 350 / 400 / 450 / 500 mA | 125x41x23 (88x41x23) |
ATCC10W180-270CG Triac | 10 W | 220 - 240 VAC | 6 - 58 V | 180 / 200 / 250 / 270 mA | 125x41x23 (88x41x23) |
ATCC10W200-350CG Triac | 10 W | 220 - 240 VAC | 6 - 58 V | 200 / 250 / 300 / 350 mA | 125x41x23 (88x41x23) |
ATCC10W350-500CG Triac | 10 W | 220 - 240 VAC | 6 - 58 V | 350 / 400 / 450 / 500 mA | 125x41x23 (88x41x23) |
ATCC10W500-700CG Triac | 10 W | 220 - 240 VAC | 6 - 58 V | 500 / 550 / 600 / 700 mA | 125x41x23 (88x41x23) |
ATCC15W200-350CG Triac | 15 W | 220 - 240 VAC | 6 - 58 V | 200 / 250 / 300 / 350 mA | 125x41x23 (88x41x23) |
ATCC15W400-550CG Triac | 15 W | 220 - 240 VAC | 6 - 58 V | 400 / 450 / 500 / 550 mA | 125x41x23 (88x41x23) |
ATCC15W500-700CG Triac | 15 W | 220 - 240 VAC | 6 - 58 V | 500 / 550 / 600 / 700 mA | 125x41x23 (88x41x23) |
ATCC0W350-500CG Triac | 20 W | 220 - 240 VAC | 6 - 58 V | 350 / 400 / 450 / 500 mA | 137.6x44x30 (97.8x44x30) |
ATCC20W500-700CG Triac | 20 W | 220 - 240 VAC | 6 - 58 V | 500 / 550 / 600 / 700 mA | 137.6x44x30 (97.8x44x30) |
ATCC20W700-900CG Triac | 20 W | 220 - 240 VAC | 6 - 58 V | 700 / 800 / 850 / 900 mA | 137.6x44x30 (97.8x44x30) |
ATCC30W500-700CG Triac | 30 W | 220 - 240 VAC | 6 - 58 V | 500 / 550 / 600 / 700 mA | 137.6x44x30 (97.8x44x30) |
ATCC30W700-900CG Triac | 30 W | 220 - 240 VAC | 6 - 58 V | 700 / 800 / 850 / 900 mA | 137.6x44x30 (97.8x44x30) |
ATCC36W500-700CG Triac | 36 W | 220 - 240 VAC | 6 - 58 V | 500 / 550 / 600 / 700 mA | 137.6x44x30 (97.8x44x30) |
ATCC36W700-900CG Triac | 36 W | 220 - 240 VAC | 6 - 58 V | 700 / 800 / 850 / 900 mA | 137.6x44x30 (97.8x44x30) |
ATCC40W700-1050CG Triac | 40 W | 220 - 240 VAC | 6 - 58 V | 700 / 800 / 950 / 1050 mA | 172.3x44x30 (132.5x44x30) |
Driver LED de corriente constante
Regulación 1-10V, PWM y DALI
- Regulación 1-10V , PWM y DALI.
- Rizado de corriente: ±7%.
- THD≤20%.
- Protección contra sobretensiones: 2kV (modo común); 1kV (modo diferencial).
- Protecciones: Cortocircuito / Sobrecarga / Sobrecalentamiento.
- Temperatura ambiente (Ta): -25~50ºC.
- Temperatura de almacenamiento (Ts): -40~80ºC.
- Flicker-free para todo rango de regulación.
- Consumo en reposo: ≤ 0,5W@230VAC.
- Regulación push-dim con memoria.
- 5 años de garantía / Tasa de fallo <1%.
- Existen fichas ténicas a disposición del cliente.
Modelo | Potencia Máxima | Tensión de entrada | Tensión de Salida | Corriente de Salida | Dimensiones |
---|---|---|---|---|---|
ATCC30W250-700CG DALI | 30 W | 220 - 240 VAC 60-60 hz | 6 - 58 V | 250 - 700 mA | 103x67x22mm |
ATCC40W250-700CG DALI | 40 W | 220 - 240 VAC 60-60 hz | 6 - 58 V | 250 - 700 mA | 123x67x22mm 123x79x24mm |
ATCC50W700-1400CG DALI | 50 W | 220 - 240 VAC 60-60 hz | 6 - 58 V | 700 - 1400 mA | 123x67x22mm 123x79x24mm |