Condensadores Motor y Alumbrado
*Disponemos también de condensadores para alumbrado, consúltenos sin compromiso

| Modelo | Descripción | Cn μF | Un | Uds Embalaje | Dimensiones DxL mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 9029 | COND. 1,5uF 450V Cble | 1.5 | 400/450 | 125 | 30 x 55 M8 |
| 9015 | COND. 2uF 450V Cble | 2 | 400/450 | 125 | 30 x 55 M8 |
| 9018 | COND. 2,5uF 450V Cble | 2.5 | 400/450 | 125 | 30 x 55 M8 |
| 9014 | COND. 4uF 450V Cble | 4 | 400/450 | 125 | 30 x 55 M8 |
| 9017 | COND. 5uF 450V Cble | 5 | 400/450 | 125 | 30 x 55 M8 |
| 9011 | COND. 6uF 450V Cble | 6 | 400/450 | 125 | 30 x 55 M8 |
| 9030 | COND. 7uF 450V Cble | 7 | 400/450 | 125 | 30 x 55 M8 |
| 9019 | COND. 8uF 450V Cble | 8 | 400/450 | 100 | 30 x 70 M8 |
| 9001 | COND. 10uF 450V Cble | 10 | 400/450 | 100 | 30 x 70 M8 |
| 9009 | COND. 12uF 450V Cble | 12 | 400/450 | 50 | 35 x 70 M8 |
| 9023 | COND. 12,5uF 450V Cble | 12.5 | 400/450 | 50 | 35 x 70 M8 |
| 9010 | COND. 14uF 450V Cble | 14 | 400/450 | 50 | 35 x 70 M8 |
| 9002 | COND. 16uF 450V Cble | 16 | 400/450 | 50 | 35 x 70 M8 |
| 9016 | COND. 18uF 450V Cble | 18 | 400/450 | 50 | 40 x 70 M8 |
| 9003 | COND. 20uF 450V Cble | 20 | 400/450 | 50 | 40 x 70 M8 |
| 9004 | COND. 25uF 450V Cble | 25 | 400/450 | 50 | 40 x 92 M8 |
| 9005 | COND. 30uF 450V Cble | 30 | 400/450 | 50 | 40 x 92 M8 |
| 9008 | COND. 35uF 450V Cble | 35 | 400/450 | 25 | 40 x 92 M8 |
| 9006 | COND. 40uF 450V Cble | 40 | 400/450 | 25 | 40 x 92 M8 |
| 9012 | COND. 45uF 450V Cble | 45 | 400/450 | 25 | 40 x 92 M8 |
| 9007 | COND. 50uF 450V Cble | 50 | 400/450 | 25 | 45 x 117 M8 |
| 9028 | COND. 55uF 450V Cble | 55 | 400/450 | 25 | 45 x 117 M8 |
| 9022 | COND. 60uF 450V Cble | 60 | 400/450 | 25 | 50 x 117M8 |
| 9027 | COND. 70uF 450V Cble | 70 | 400/450 | 25 | 50 x 117M8 |
| 9025 | COND. 80uF 450V Cble | 80 | 400/450 | 25 | 55 x 120M8 |
