Balastos Electrónicos SODxxxGB para lámparas de sodio de alta presión y halogenuro
Ejemplos de regulación Standard
Balastos Electrónicos SODxxx para lámparas de sodio de alta presión y halogenuro. 4 Opciones de Regulación
| Modelo | Dimensiones | Características | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SOD 50 GB | 157 x 92,5 x 47 mm | 1 Lámpara: SON 50: 50W / FP=0,98 / P ent = 55,9 | |||
| SOD 70 GB | 157 x 92,5 x 47 mm | 1 Lámpara: SON 70: 70W / FP=0,98 / P ent = 80,5 | |||
| SOD 100 GB | 157 x 92,5 x 47 mm | 1 Lámpara: SON 100: 100W / FP=0,98 / P ent = 108,5 | |||
| SOD 150 GB | 157 x 92,5 x 47 mm | 1 Lámpara: SON 150: 150W / FP=0,98 / P ent = 162 | |||
| Capuchón SOD | Para gama SOD. IP65 | ||||
| Programador |
